파크골프채 비교
646종 · 공인 640종
모든 브랜드 한국파크골프 32케이트레이드 19지브이골프코리아 18마실파크골프 12썬파크골프 12알리파크 12창영 12하나산업사 12디자인씨 11아화골프 11파크골프마켓 11기가골프코리아 10파크로 10휘승테크 10
브랜드 173개 더보기
뉴월드파크코리아 9바로스포츠 9제이더블유아이앤씨 9빅토리파크골프 8해강산업 8혼마골프 한국지점 8다인트레드 7에이케이 파크골프 7오아시스파크골프 7와이씨비 7지오데코 7베스타 6성호통상 6수 파크스크린골프 6신성하이텍 6피지엠파크골프골마켓 6피지케이(PGK) 6필레오 미즈노 6데이비드 5델타인더스트리 5레이쿨 5무쯔미코리아 5볼빅 5서원엘앤에이치 5씨엔씨인터내셔널 5야무진 5우진스포츠 5이지통상 5프라임 스포츠 5두리콜렉션 4디엠하이테크 4립스 4맥스플레이 4무진 4사우스트러스트 4소이글로벌 4제이엔제이 4지디트레이딩 4코리아파크골프 4투월드 4PGK(피지케이) 4갤럭시아 코리아 3거목인터내셔날 3골프그룹 나비투어 3글로벌니힐로 3나이샷파크골프 3대한퀸맥스 3디에스통상 3마케모 3무아투어 3보원분체 3비에스티머티리얼즈 3세븐스타 3에이케이트레이딩 3에코컴퍼니 3올new파크골프 3제렉스스포츠 3제이알아이엔씨 3제이에스파크골프 3텔유어월드 3파크골프스포츠코리아 3파크코리아인터내셔널 3프로메이드 3휴리스골프 3갤럭시아코리아 2골프디자이너 2광명플라넷 2국제파크골프 2대덕정밀 2던힐스포츠 2드림아이앤씨 2바이오트리 2소리 2송원레포츠 2신세계홀세일 2썬아이엔디 2아오스 2아이리스 파크골프 2아이엘비 2아트스윙 2아화골프>유한회사808인터내셔널 2에이치에스글로벌 2에이치엔디코리아 2올인듀스 2우리파크골프제작소 2웅진개발 2유한회사808인터내셔널 2은성 2일로파크골프샵 2정화테크 2제이디스포츠 2카이로스 파크골프 2켄이치코리아 2코오롱인더스트리 FnC부문 골프클럽센터 2키코스레포츠 2태성정밀 2토탈 스포츠 2파스칼파크골프 2파크원 2프로라이딩 2피알피 2피지케이 2한라기업 2해동조구사 2헤브론웍스 2헬리우스 2회문팰리스 2흥림 아이앤씨 2힐링골프 연수점 2거광이엔지 1고엘 1그린웨이 스포츠 1나눔스포츠 1나인스포츠 1노바골프 1다이나미스 1다이렉트골프 1대한하이텍산업 1도우메이코리아 1두리무역 1딱 1라온 1리요스포츠 1미라이골프 1반도아이엔티 1버디아이즈 1베이스케어 1빛알놀이 1사우디에셋 1서원엘엔에이치 1섬그늘 1세원파크골프 1세인트클래식 1센미르 1쉘톤인터내셔날 1쏠 엔터테인먼트 1씨탑골프 1아이엔골프 1아피스 1앤제이 1에이원컴퍼니 1에이치와이네트웍스 1에이플러스 1에코텍글로벌 1예스골프 1오아이컴퍼니 1온스타스 1우양금속 1유피스 1은성(제이마스터) 1이터널컴퍼니 1제이네트웍스 1제이디원 1제이알컴퍼니 1지노지노 1지티피코리아 1천류 1케이클럽 1케이티에스 1코나비 고아라 1클럽 (R900) 1토목코리아 1투힘 1파만산업 1파크골프 1파크골프 PGH 1파크엔 1파크칸 1필레오미즈노 1해림목 1해치파크 1B tree 1PNC_Partner 1
파크골프채 646종 비교표
협회 공인 목록 2026.10.26 기준
| 제품 | 브랜드·업체 | 협회 공인 | 주요 사양 | 가격대 |
|---|---|---|---|---|
| 하나산업사 CP-06 PLUS 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2020-011호 | - | - |
| 하나산업사 CP-07 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2020-012호 | - | - |
| 하나산업사 DM-01 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2026-024호 | - | - |
| 하나산업사 DM-02 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2024-063호 | - | - |
| 하나산업사 SP-01 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2023-074호 | - | - |
| 하나산업사 SP-02 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2023-075호 | - | - |
| 하나산업사 TT-01 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2023-076호 | - | - |
| 하나산업사 TT-01[유소년] 🏅 협회 공인 하나산업사 | 하나산업사 | ✔ 공인제2026-175호 | - | - |
| 한국파크골프 독도 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-064호 | - | - |
| 한국파크골프 불사조 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-038호 | - | - |
| 한국파크골프 한반도 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2026-146호 | - | - |
| 한국파크골프 ATTI 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2026-161호 | - | - |
| 한국파크골프 ATTI-어린이용 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2021-015호 | - | - |
| 한국파크골프 B-01 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-066호 | - | - |
| 한국파크골프 CANDAR 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-098호 | - | - |
| 한국파크골프 G-01 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2020-034호 | - | - |
| 한국파크골프 G-03 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-039호 | - | - |
| 한국파크골프 G-05 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-067호 | - | - |
| 한국파크골프 G-07 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-068호 | - | - |
| 한국파크골프 Gold Class 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-001호 | - | - |
| 한국파크골프 K-03 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2020-033호 | - | - |
| 한국파크골프 K-05 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2019-062호 | - | - |
| 한국파크골프 K-06 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-096호 | - | - |
| 한국파크골프 K-07 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2024-150호 | - | - |
| 한국파크골프 K-09 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-097호 | - | - |
| 한국파크골프 K-국민채 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2026-145호 | - | - |
| 한국파크골프 K7 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-065호 | - | - |
| 한국파크골프 P3 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-060호 | - | - |
| 한국파크골프 P5 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-061호 | - | - |
| 한국파크골프 P7 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-062호 | - | - |
| 한국파크골프 P9 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2025-063호 | - | - |
| 한국파크골프 PERFECTION 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2023-056호 | - | - |
| 한국파크골프 R100 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-015호 | - | - |
| 한국파크골프 R30 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-028호 | - | - |
| 한국파크골프 R300 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-030호 | - | - |
| 한국파크골프 R50 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-029호 | - | - |
| 한국파크골프 R500 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-031호 | - | - |
| 한국파크골프 R70 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2022-014호 | - | - |
| 한국파크골프 R700 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2024-098호 | - | - |
| 한국파크골프 SPECIAL S1 🏅 협회 공인 한국파크골프 | 한국파크골프 | ✔ 공인제2024-100호 | - | - |
| 한라기업 LGB-302 🏅 협회 공인 한라기업 | 한라기업 | ✔ 공인제2023-014호 | - | - |
| 한라기업 LUCKY STAR 🏅 협회 공인 한라기업 | 한라기업 | ✔ 공인제2023-063호 | - | - |
| 해강산업 G*STELLA Q-21 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2019-057호 | - | - |
| 해강산업 H-07 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2023-041호 | - | - |
| 해강산업 HD-05 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2023-039호 | - | - |
| 해강산업 HD-09 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2023-038호 | - | - |
| 해강산업 Q-09 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2025-056호 | - | - |
| 해강산업 Q-22S 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2025-057호 | - | - |
| 해강산업 XV-09 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2023-040호 | - | - |
| 해강산업 XV-54 🏅 협회 공인 해강산업 | 해강산업 | ✔ 공인제2023-037호 | - | - |
공인 파크골프채 기준은 무엇인가요?
| 무게·길이 (성인용) | 600g 이하, 86cm 이하 |
|---|---|
| 무게·길이 (유소년용) | 450g 이하, 83cm 이하 |
| 헤드 재료 | 천연목이 주재료 (헤드 체적의 82% 이상 목재). 합판·MDF 등 합성목재는 불가 |
| 헤드 높이 | 페이스면 높이 53mm 이상 |
| 타구면 | 평면이어야 하고, 보강재는 수지 재질만 가능 (금속 불가) |
| 로프트·라이각 | 로프트각 없음, 라이각 65~72도 |
| 그립 | 고무·실리콘 등, 직선형 또는 테이퍼형 (요철 형상 불가) |
- 협회 공인은 1년간 유효해서, 해마다 갱신해야 공인 제품으로 인정돼요.
- 공인 제품은 협회 인증표(스티커)를 붙여서 팔아야 해요. 구매할 때 인증표가 있는지 확인하세요.
- 공인받지 않은 제품을 공인 제품이라고 속여 파는 업체는 협회 규정에 따라 제재를 받아요.
출처: (사)대한파크골프협회 경기용구·설치물·파크골프장 공인 및 검정규정 (2026.7.14. 개정). 대회마다 기준이 다를 수 있으니 참가 요강도 함께 확인하세요.
공인 파크골프채, 어떻게 고르나요?
대한파크골프협회 공인 파크골프채는 협회 기준에 맞춰 인증을 받은 제품이에요. 대부분의 공식 대회는 공인 제품만 쓰도록 하고 있으니, 대회에 나갈 계획이라면 표에서 🏅 협회 공인 표시와 인증번호를 먼저 확인하세요. 그다음 무게와 길이를 키와 힘에 맞게 고르면 돼요.